| ITEM NO.: | ECO-K1533 |
| ART NO.: | H23001-G61-BNSDQO |
| WIDTH: | 71/72" |
| WEIGHT: | ABOUT 240 G/SM |
| NAME: | CVC SCUBA |
| COMP: | 65%C 35%P |
| Wear and wrinkle resistant smooth | |
| ITEM NO.: | ECO-K1533 |
| ART NO.: | H23001-G61-BNSDQO |
| WIDTH: | 71/72" |
| WEIGHT: | ABOUT 240 G/SM |
| NAME: | CVC SCUBA |
| COMP: | 65%C 35%P |
| Wear and wrinkle resistant smooth | |