| Uimhir Aite: | ECO-241202 |
| Ainm: | ARUNDO FABRIC |
| Leath: | 71\/72” |
| Meáchan: | MÓRCHÚRAM 24085 G\/SM |
| Túil folaigh | |
| Bréafaitheach, socraithe, díograis nádúrtha faoi bhun scagadh an vírus ghlais A measaithe | |
| H3N2, H2N1, HPV | |
| Uimhir Aite: | ECO-241202 |
| Ainm: | ARUNDO FABRIC |
| Leath: | 71\/72” |
| Meáchan: | MÓRCHÚRAM 24085 G\/SM |
| Túil folaigh | |
| Bréafaitheach, socraithe, díograis nádúrtha faoi bhun scagadh an vírus ghlais A measaithe | |
| H3N2, H2N1, HPV | |