| Uimhir Aite: | ECO-24120202 |
| Ainm: | ARUNDO FABRIC |
| Leath: | 73/74” |
| Meáchan: | FAOI 285 G/SM |
| Túil folaigh | |
| Bréafaitheach, socraithe, díograis nádúrtha faoi bhun scagadh an vírus ghlais A measaithe | |
| H3N2, H2N1, HPV | |
| Uimhir Aite: | ECO-24120202 |
| Ainm: | ARUNDO FABRIC |
| Leath: | 73/74” |
| Meáchan: | FAOI 285 G/SM |
| Túil folaigh | |
| Bréafaitheach, socraithe, díograis nádúrtha faoi bhun scagadh an vírus ghlais A measaithe | |
| H3N2, H2N1, HPV | |